Učební plán - školní rok 2020/2021
Potravinářská technologie a biotechnologie — Denní studium
Potravinářská technologie a biotechnologie — Přiřazené kredity
Studijní obor 29-41-N/01
Potravinářská technologie a biotechnologie
Hodinové dotace denního studia
Kategorie a názvy modulů | Počet vyučovaných hodin týdně | Za studium celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | |||||
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní | ||
Povinné moduly: | 29 | 30 | 32 | 30 | 18 | 16 | 155 |
První cizí jazyk I-VI (A) | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 18 |
Druhý cizí jazyk I-VI | 0/3 KZ | 0/3 KZ | 0/3 Zk | 0/3 KZ | 0/3 Zk | 0/3 KZ | 18 |
Komunikace v cizím jazyce I-VI | 0/2 z | 0/2 KZ | 0/2 z | 0/2 KZ | 0/2 z | 0/2 KZ | 12 |
Matematická analýza I + II | 1/1 KZ | 1/1 KZ | -- | -- | -- | -- | 4 |
Algebra | -- | -- | 1/1 KZ | -- | -- | -- | 2 |
Aplikovaná matematika a statistika | -- | -- | -- | 1/1 KZ | -- | -- | 2 |
Základy potravinářských technologií | 3 Zk | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
Technologie zpracování masa a konzervárenství I | -- | 3 Zk | -- | -- | -- | -- | 3 |
Technologie mléka, sýrů a tuků | -- | -- | -- | -- | 2 Zk | -- | 2 |
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek I | -- | -- | -- | 4 Zk | -- | -- | 4 |
Kvasná technologie a výroba nápojů I | -- | -- | 5 Zk | -- | -- | -- | 5 |
Analytická chemie | 1/1 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Fyzikální chemie | -- | 1/1 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Instrumentální metody analytické | -- | -- | 1/1 KZ | -- | -- | -- | 2 |
Obecná mikrobiologie | 1/1 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Základy potravinářské mikrobiologie | -- | 1/1 Zk | -- | -- | -- | -- | 2 |
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků I | -- | -- | 1/1 KZ | -- | -- | -- | 2 |
Mikrobiologie nápojů I | -- | -- | -- | 1/1 Zk | -- | -- | 2 |
Mikrobiologie mouky, cukru a cukrovinek | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | -- | 2 |
Mikrobiologie mléka, mléčných výrobků a tuků | -- | -- | -- | -- | -- | 1/1 Zk | 2 |
Chemické kontrolní metody | -- | -- | -- | 1/1 KZ | -- | -- | 2 |
Základy výživy | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Toxikologie | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Administrativní práce I-II | 0/2 KZ | 0/1 KZ | -- | -- | -- | -- | 3 |
Prezentační techniky a komunikační technika | -- | 0/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Tabulkové a databázové programy I + II | -- | -- | 0/2 z | 0/2 KZ | -- | -- | 4 |
Stroje a zařízení v potravinářském průmyslu I + II | 2 z | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 4 |
Mikroekonomie | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Makroekonomie | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Organizační řízení | -- | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | 2 |
Personální řízení | -- | -- | -- | 2 KZ | -- | -- | 2 |
Management | -- | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | 2 |
Marketing | -- | -- | -- | 2 KZ | -- | -- | 2 |
Finanční účetnictví I + II | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 KZ | -- | -- | 4 |
Finanční výkaznictví | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | -- | 2 |
Manažerské účetnictví | -- | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 2 |
Písemná a elektronická komunikace | -- | -- | 0/2 z | -- | -- | -- | 2 |
Právo I – VI (A) | 2 KZ | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 12 |
Obecná psychologie | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Sociální psychologie | -- | 1 KZ | -- | -- | -- | -- | 1 |
Sociální komunikace | -- | -- | 1 KZ | -- | -- | -- | 1 |
Psychologie práce a organizace | -- | -- | -- | 1 KZ | -- | -- | 1 |
Etika | -- | -- | -- | -- | 1 KZ | -- | 1 |
Profesní etika a etiketa | -- | -- | -- | -- | -- | 1 KZ | 1 |
Seminář k absolventské práci I-III | -- | -- | -- | 0/1 z | 0/1 z | 0/1 z | 3 |
Exkurze | -- | 0/1 z | -- | -- | -- | -- | 1 |
Praxe | -- | 4 týdny | 4 týdny | 4 týdny | 4 týdny | -- | 0 |
Povinně volitelné moduly: | 2 | 2 | -- | -- | 10 | 10 | 24 |
Technologie zpracování masa a konzervárenství II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 4 KZ | 4 Zk | 8 |
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 4 KZ | 4 Zk | 8 |
Kvasná technologie a výroba nápojů II + III(A) | -- | -- | -- | -- | 4 KZ | 4 Zk | 8 |
Biotechnologie a bioinženýrství I + II (A) | -- | -- | -- | -- | 3/1 KZ | 3/1 Zk | 8 |
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 3/1 KZ | 3/1 Zk | 8 |
Mikrobiologie mouky, cukru a cukrovinek II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 3/1 KZ | 3/1 Zk | 8 |
Mikrobiologie nápojů II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 3/1 KZ | 3/1 Zk | 8 |
Chemické kontrolní metody při zpracování masa a konzerv I + II | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 4 |
Chemické kontrolní metody při zpracování mouky a výrobě cukru a cukrovinek I + II | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 4 |
Chemické kontrolní metody v kvasných a nápojářských technologiích I + II | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 4 |
Vyšší matematika I + II | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 KZ | 4 |
Ekonomika podniku I + II | 2 KZ | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 4 |
Obecná a anorganická chemie | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Organická chemie a biochemie | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Kořeny humanitní vzdělanosti I + II | 2 KZ | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 4 |
SOUČET: | 31 | 32 | 32 | 30 | 28 | 26 | 179 |
Legenda: |
---|
"(A)" | modul absolutoria |
"Zk" | zkouška |
"KZ" | klasifikovaný zápočet |
"z" | zápočet |
x | počet hodin přednášek |
x/y | počet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů |
Studijní obor 29-41-N/01
Potravinářská technologie a biotechnologie
Kreditní hodnocení modulů
Kategorie a názvy modulů | Počet přiřazených kreditů | Za studium celkem | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | |||||
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní | ||
Povinné moduly: | 29 | 29 | 32 | 30 | 18 | 16 | 154 |
První cizí jazyk I-VI (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Druhý cizí jazyk I-VI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Komunikace v cizím jazyce I-VI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Matematická analýza I + II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Algebra | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Aplikovaná matematika a statistika | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
Základy potravinářských technologií | 3 | -- | -- | -- | -- | -- | 3 |
Technologie zpracování masa a konzervárenství I | -- | 3 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Technologie mléka, sýrů a tuků | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek I | -- | -- | -- | 4 | -- | -- | 4 |
Kvasná technologie a výroba nápojů I | -- | -- | 5 | -- | -- | -- | 5 |
Analytická chemie | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Fyzikální chemie | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Instrumentální metody analýzy | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Obecná mikrobiologie | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Základy potravinářské mikrobiologie | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků I | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Kvasná mikrobiologie a mikrobiologie nápojů | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
Mikrobiologie mouky, cukru, cukrovinek | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
Mikrobiologie mléka, mléčných výrobků a tuků | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
Chemické kontrolní metody | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
Základy výživy | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Toxikologie | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Administrativní práce I+II | 2 | 1 | -- | -- | -- | -- | 3 |
Prezentační techniky a komunikační technika | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Tabulkové a databázové programy I + II | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
Stroje a zařízení v potravinářském průmyslu I + II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Mikroekonomie | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Makroekonomie | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Organizační řízení | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Personální řízení | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
Management | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Marketing | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
Finanční účetnictví I + II | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
Finanční výkaznictví | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
Manažerské účetnictví | -- | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 |
Písemná a elektronická komunikace | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Právo I - VI (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Obecná psychologie | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Sociální psychologie | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
Sociální komunikace | -- | -- | 1 | -- | -- | -- | 1 |
Psychologie práce a organizace | -- | -- | -- | 1 | -- | -- | 1 |
Etika | -- | -- | -- | -- | 1 | -- | 1 |
Profesní etika a etiketa | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
Seminář k absolventské práci | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 3 |
Exkurze | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 0 |
Praxe | -- | 4 týdny | 4 týdny | 4 týdny | 4 týdny | -- | 0 |
Povinně volitelné moduly: | 2 | 2 | -- | -- | 10 | 12 | 26 |
Technologie zpracování masa a konzervárenství II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 9 |
Technologie zpracování mouky a výroba cukru a cukrovinek II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 9 |
Kvasná technologie a výroba nápojů II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 9 |
Biotechnologie a bioinženýrství I + II (A) | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 9 |
Biologie a mikrobiologie masa a konzervárenských výrobků II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 9 |
Mikrobiologie mouky, cukru a cukrovinek II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 9 |
Mikrobiologie nápojů II + III (A) | -- | -- | -- | -- | 4 | 5 | 9 |
Chemické kontrolní metody při zpracování masa a konzerv I + II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Chemické kontrolní metody při zpracování mouky a výrobě cukru a cukrovinek I + II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Chemické kontrolní metody v kvasných a nápojářských technologiích I + II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Vyšší matematika I + II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Ekonomika podniku I + II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Obecná a anorganická chemie | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Organická chemie a biochemie | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Kořeny humanitní vzdělanosti I + II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
SOUČET: | 31 | 31 | 32 | 30 | 28 | 28 | 180 |