Výsledky 2. kola přijímacího řízení na VOŠ
- Personální řízení – denní studium – anglický jazyk
- Účetnictví a finance – denní studium – anglický jazyk
Personální řízení – denní studium – anglický jazyk
| Evidenční číslo | počet bodů | pořadí | rozhodnutí |
|---|---|---|---|
| 221055 | 172,5 | 7 | přijat na základě PŘ |
| 221057 | 272,8 | 12 | přijat na základě PŘ |
| 221059 | 131,8 | 3 | přijat na základě PŘ |
| 221060 | 285,3 | 13 | přijat na základě PŘ |
| 221061 | 100 | 1 | přijat na základě PŘ |
| 221062 | 191,8 | 8 | přijat na základě PŘ |
| 221063 | 144,3 | 4 | přijat na základě PŘ |
| 221064 | 162,3 | 6 | přijat na základě PŘ |
| 221071 | 229,8 | 9 | přijat na základě PŘ |
| 221072 | 252 | 11 | přijat na základě PŘ |
| 221073 | 156,3 | 5 | přijat na základě PŘ |
| 221075 | 249,3 | 10 | přijat na základě PŘ |
| 221076 | 100 | 2 | přijat na základě PŘ |
| 221078 | 291 | 14 | přijat na základě PŘ |
Účetnictví a finance – denní studium – anglický jazyk
| Evidenční číslo | počet bodů | pořadí | rozhodnutí |
|---|---|---|---|
| 221053 | 0 | nepřijat pro nespl. podm. | |
| 221054 | 0 | nepřijat pro nespl. podm. | |
| 221056 | 172,5 | 5 | přijat na základě PŘ |
| 221058 | 272,8 | 10 | přijat na základě PŘ |
| 221065 | 160 | 3 | přijat na základě PŘ |
| 221066 | 303 | 13 | přijat na základě PŘ |
| 221067 | 172 | 4 | přijat na základě PŘ |
| 221068 | 159 | 2 | přijat na základě PŘ |
| 221069 | 207,3 | 7 | přijat na základě PŘ |
| 221070 | 227,5 | 8 | přijat na základě PŘ |
| 221074 | 230,8 | 9 | přijat na základě PŘ |
| 221077 | 100 | 1 | přijat na základě PŘ |
| 221079 | 291 | 11 | přijat na základě PŘ |
| 221080 | 189,3 | 6 | přijat na základě PŘ |
| 221081 | 314,5 | 14 | přijat na základě PŘ |
| 221082 | 298,5 | 12 | přijat na základě PŘ |







