Učební plán - školní rok 2020/2021
Účetnictví a finance — Denní studium — 3. ročník
Účetnictví a finance — Dálkové studium — 3. ročník
Účetnictví a finance — Přiřazené kredity — 3. ročník
Účetnictví a finance — Denní studium — 1. až 2. ročník
Účetnictví a finance — Dálkové studium — 1. až 2. ročník
Účetnictví a finance — Přiřazené kredity — 1. až 2. ročník
Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance
Hodinové dotace denního studia — 3. ročník
Kategorie a názvy modulů | Počet vyučovaných hodin týdně | Za studium celkem |
---|
1. | 2. | 3. |
---|
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
---|
Povinné moduly | | | | | 26 | 25 | |
---|
První cizí jazyk I-VI (A) | | | | | 0/3 Zk | 0/3 Zk | |
Druhý cizí jazyk I-VI | | | | | 0/3 Zk | 0/3 KZ | |
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI | | | | | 0/2 KZ | 0/2 KZ | |
Účetnictví I-VI (A) | | | | | 1/1 Zk | 1/1 Zk | |
Finance I-VI (A) | | | | | 2 Zk | 2 Zk | |
Daně I-IV | | | | | 1/1 KZ | 1/2 Zk | |
Mikroekonomie | | | | | -- | -- | |
Makroekonomie | | | | | -- | -- | |
Teorie práva a ústavní právo | | | | | -- | -- | |
Občanské a obchodní právo | | | | | -- | -- | |
Pracovní právo | | | | | -- | -- | |
Finanční a trestní právo | | | | | -- | -- | |
Bankovnictví | | | | | -- | -- | |
Pojišťovnictví | | | | | -- | -- | |
Popisná statistika | | | | | -- | -- | |
Aplikovaná statistika | | | | | -- | -- | |
Finanční matematika I-II | | | | | -- | -- | |
Management | | | | | -- | -- | |
Marketing I-II | | | | | 1 KZ | 1 KZ | |
Seminář k absolventské práci I-III | | | | | 0/1 z | 0/1 z | |
Praktikum verbální komunikace | | | | | -- | -- | |
Prezentační a komunikační techniky I-II | | | | | -- | -- | |
Tabulkové a databázové programy | | | | | -- | -- | |
Pojistné na sociální zabezpečení | | | | | 0/2 KZ | -- | |
Účetnictví na počítači I-II | | | | | 0/3 KZ | 0/3 KZ | |
Finanční analýza I-II | | | | | -- | -- | |
Hodnocení výkonnosti podniku | | | | | 1/1 KZ | -- | |
Hospodářská politika I-II | | | | | 2 KZ | 2 KZ | |
Psychologie I-II | | | | | -- | -- | |
Sociální komunikace I-II | | | | | -- | -- | |
Etika | | | | | 1 KZ | -- | |
Multikulturní výchova | | | | | -- | 1 KZ | |
Profesní etika a etiketa | | | | | -- | 2 KZ | |
Praxe | | | | | 4 týdny | -- | |
Povinně volitelné moduly | | | | | 2 | 2 | |
---|
Účetnictví finančních institucí I-II (A) | | | | | 1/1 KZ | 1/1 Zk | |
Účetnictví neziskových organizací I-II (A) | | | | | 1/1 KZ | 1/1 Zk | |
Manažerské účetnictví I-II (A) | | | | | 1/1 KZ | 1/1 Zk | |
Matematická analýza | | | | | -- | -- | |
Algebra a aplikovaná matematika | | | | | -- | -- | |
Základy účetnictví I-II | | | | | -- | -- | |
MS Access | | | | | -- | -- | |
MS Excel VBA | | | | | -- | -- | |
Součet | | | | | 28 | 27 | |
---|
Legenda: | | |
---|
"(A)" | modul absolutoria | |
"Zk" | zkouška | |
"KZ" | klasifikovaný zápočet | |
"z" | zápočet | |
x | počet hodin přednášek | |
x/y | počet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů | |
Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance
Hodinové dotace dálkového studia — 3. ročník
Kategorie a názvy modulů | Počet vyučovaných hodin za rok | Za studium celkem |
---|
1. | 2. | 3. |
---|
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
---|
Povinné moduly | | | | | 105 | 95 | |
---|
První cizí jazyk I-VI (A) | | | | | 10 Zk | 10 Zk | |
Druhý cizí jazyk I-VI | | | | | 10 Zk | 10 KZ | |
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI | | | | | 5 KZ | 5 KZ | |
Účetnictví I-VI (A) | | | | | 10 Zk | 10 Zk | |
Finance I-VI (A) | | | | | 10 Zk | 10 Zk | |
Daně I-IV | | | | | 10 KZ | 10 Zk | |
Mikroekonomie | | | | | -- | -- | |
Makroekonomie | | | | | -- | -- | |
Teorie práva a ústavní právo | | | | | -- | -- | |
Občanské a obchodní právo | | | | | -- | -- | |
Pracovní právo | | | | | -- | -- | |
Finanční a trestní právo | | | | | -- | -- | |
Bankovnictví | | | | | -- | -- | |
Pojišťovnictví | | | | | -- | -- | |
Popisná statistika | | | | | -- | -- | |
Aplikovaná statistika | | | | | -- | -- | |
Finanční matematika I-II | | | | | -- | -- | |
Management | | | | | -- | -- | |
Marketing I-II | | | | | 5 KZ | 5 KZ | |
Seminář k absolventské práci I-III | | | | | 10 z | 5 z | |
Praktikum verbální komunikace | | | | | -- | -- | |
Prezentační a komunikační techniky I-II | | | | | -- | -- | |
Tabulkové a databázové programy | | | | | -- | -- | |
Pojistné na sociální zabezpečení | | | | | 5 KZ | -- | |
Účetnictví na počítači I-II | | | | | 10 KZ | 10 KZ | |
Finanční analýza I-II | | | | | -- | -- | |
Hodnocení výkonnosti podniku | | | | | 5 KZ | -- | |
Hospodářská politika I-II | | | | | 10 KZ | 10 KZ | |
Psychologie I-II | | | | | -- | -- | |
Sociální komunikace I-II | | | | | -- | -- | |
Etika | | | | | 5 KZ | -- | |
Multikulturní výchova | | | | | -- | 5 KZ | |
Profesní etika a etiketa | | | | | -- | 5 KZ | |
Praxe | | | | | 1 týden | 1 týden | |
Povinně volitelné moduly | | | | | 5 | 5 | |
---|
Účetnictví finančních institucí I-II (A) | | | | | 5 KZ | 5 Zk | |
Účetnictví neziskových organizací I-II (A) | | | | | 5 KZ | 5 Zk | |
Manažerské účetnictví I-II (A) | | | | | 5 KZ | 5 Zk | |
Matematická analýza | | | | | -- | -- | |
Algebra a aplikovaná matematika | | | | | -- | -- | |
Základy účetnictví I-II | | | | | -- | -- | |
MS Access | | | | | -- | -- | |
MS Excel VBA | | | | | -- | -- | |
Součet | | | | | 110 | 100 | |
---|
Legenda: | | |
---|
"(A)" | modul absolutoria | |
"Zk" | zkouška | |
"KZ" | klasifikovaný zápočet | |
Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance
Kreditní hodnocení modulů — 3. ročník
Kategorie a názvy modulů | Počet přiřazených kreditů | Za studium celkem |
---|
1. | 2. | 3. |
---|
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
---|
Povinné moduly | | | | | 26 | 26 | |
---|
První cizí jazyk I-VI (A) | | | | | 3 | 3 | |
Druhý cizí jazyk I-VI | | | | | 3 | 3 | |
Komunikace v prvním cizím jazyce I-VI | | | | | 2 | 2 | |
Účetnictví I-VI (A) | | | | | 2 | 3 | |
Finance I-VI (A) | | | | | 2 | 2 | |
Daně I-IV | | | | | 2 | 3 | |
Mikroekonomie | | | | | -- | -- | |
Makroekonomie | | | | | -- | -- | |
Teorie práva a ústavní právo | | | | | -- | -- | |
Občanské a obchodní právo | | | | | -- | -- | |
Pracovní právo | | | | | -- | -- | |
Finanční a trestní právo | | | | | -- | -- | |
Bankovnictví | | | | | -- | -- | |
Pojišťovnictví | | | | | -- | -- | |
Popisná statistika | | | | | -- | -- | |
Aplikovaná statistika | | | | | -- | -- | |
Finanční matematika I-II | | | | | -- | -- | |
Management | | | | | -- | -- | |
Marketing I-II | | | | | 1 | 1 | |
Seminář k absolventské práci I-III | | | | | 1 | 1 | |
Praktikum verbální komunikace | | | | | -- | -- | |
Prezentační a komunikační techniky I-II | | | | | -- | -- | |
Tabulkové a databázové programy | | | | | -- | -- | |
Pojistné na sociální zabezpečení | | | | | 2 | -- | |
Účetnictví na počítači I-II | | | | | 3 | 3 | |
Finanční analýza I-II | | | | | -- | -- | |
Hodnocení výkonnosti podniku | | | | | 2 | -- | |
Hospodářská politika I-II | | | | | 2 | 2 | |
Psychologie I-II | | | | | -- | -- | |
Sociální komunikace I-II | | | | | -- | -- | |
Etika | | | | | 1 | -- | |
Multikulturní výchova | | | | | -- | 1 | |
Profesní etika a etiketa | | | | | -- | 2 | |
Praxe | | | | | -- | -- | |
Povinně volitelné moduly | | | | | 3 | 3 | |
---|
Účetnictví finančních institucí I-II (A) | | | | | 3 | 3 | |
Účetnictví neziskových organizací I-II (A) | | | | | 3 | 3 | |
Manažerské účetnictví I-II (A) | | | | | 3 | 3 | |
Matematická analýza | | | | | -- | -- | |
Algebra a aplikovaná matematika | | | | | -- | -- | |
Základy účetnictví I-II | | | | | -- | -- | |
MS Access | | | | | -- | -- | |
MS Excel VBA | | | | | -- | -- | |
Součet | | | | | 29 | 29 | |
---|
Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance
Hodinové dotace denního studia — 1. až 2. ročník
Kategorie a názvy modulů | Počet vyučovaných hodin týdně | Za studium celkem |
---|
1. | 2. | 3. |
---|
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
---|
Povinné moduly: | 25 | 26 | 30 | 31 | 27 | 26 | 165 |
---|
První cizí jazyk I–VI (A) | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 18 |
Druhý cizí jazyk I–VI | 0/3 KZ | 0/3 KZ | 0/3 Zk | 0/3 KZ | 0/3 Zk | 0/3 KZ | 18 |
Komunikace v prvním. cizím jazyce I–VI | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 12 |
Účetnictví I–VI (A) | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 1/1 Zk | 1/1 Zk | 20 |
Finance I–VI (A) | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 12 |
Daně I–IV | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1Zk | 1/1 KZ | 1/2 Zk | 9 |
Mikroekonomie | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Makroekonomie | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Teorie práva a ústavní právo | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Občanské a obchodní právo | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Pracovní právo | -- | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | 2 |
Správní a finanční právo | -- | -- | -- | 2 KZ | -- | -- | 2 |
Bankovnictví | -- | -- | 3 KZ | -- | -- | -- | 3 |
Pojišťovnictví | -- | -- | -- | 3 KZ | -- | -- | 3 |
Popisná statistika | -- | -- | 2/1Zk | -- | -- | -- | 3 |
Aplikovaná statistika | -- | -- | -- | 1/2 Zk | -- | -- | 3 |
Finanční matematika I–II | 1/2 KZ | 1/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 6 |
Management I–II | -- | -- | 0/2 KZ | 0/2 KZ | -- | -- | 4 |
Marketing I–II | -- | -- | -- | -- | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 4 |
Seminář k absolventské práci I–III | -- | -- | -- | 0/1 z | 0/1 z | 0/1 z | 3 |
Písemná a elektronická komunikace | -- | 0/1KZ | -- | -- | -- | -- | 1 |
Prezentační a komunikační techniky I–II | 0/2 KZ | 0/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 4 |
Tabulkové a databázové programy I–II | -- | -- | 0/2KZ | 0/2 KZ | -- | -- | 4 |
Pojistné na sociální zabezpečení | -- | -- | -- | -- | 0/2 KZ | -- | 2 |
Účetnictví na počítači I–II | -- | -- | -- | -- | 0/3 KZ | 0/3 KZ | 6 |
Finanční analýza I–II | -- | -- | 0/1 KZ | 0/1 KZ | -- | -- | 2 |
Hodnocení výkonnosti podniku | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | -- | 2 |
Hospodářská politika I–II | -- | -- | -- | -- | 2 KZ | 2 KZ | 4 |
Psychologie I–II | 2 KZ | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 4 |
Sociální komunikace I–II | -- | -- | 0/1 KZ | 0/1 KZ | -- | -- | 2 |
Multikulturní výchova | -- | -- | -- | -- | -- | 1 KZ | 1 |
Profesní etika I–II | -- | -- | -- | -- | 1 KZ | 2 KZ | 3 |
Povinně volitelné moduly: | 4 | 0 | -- | -- | 2 | 2 | 8 |
---|
Účetnictví finančních institucí I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 Zk | 4 |
Účetnictví neziskových organizací I- II (A) | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 Zk | 4 |
Manažerské účetnictví I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 Zk | 4 |
Matematika I | 2/2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
Základy účetnictví I | 2/2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
Volitelné moduly: | 0 | 0-4 | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
---|
Matematika II | -- | 2/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
Základy účetnictví II | -- | 2/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
SOUČET: | 29 | 26-30 | 30 | 31 | 29 | 28 | 173-177 |
---|
Legenda: | | |
---|
"(A)" | modul absolutoria | |
"Zk" | zkouška | |
"KZ" | klasifikovaný zápočet | |
"z" | zápočet | |
x | počet hodin přednášek | |
x/y | počet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů | |
Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance
Hodinové dotace dálkového studia — 1. až 2. ročník
Kategorie a názvy modulů | Počet vyučovaných hodin za rok | Za studium celkem |
---|
1. | 2. | 3. |
---|
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
---|
Povinné moduly: | 100 | 105 | 105 | 110 | 105 | 100 | 625 |
---|
První cizí jazyk I–VI (A) | 10 Zk | 10 Zk | 10 Zk | 10 Zk | 10 Zk | 10 Zk | 60 |
Druhý cizí jazyk I–VI | 10 KZ | 10 KZ | 10 Zk | 10 KZ | 10 Zk | 10 KZ | 60 |
Komunikace v prvním cizím jazyce I–VI | 5 KZ | 5 KZ | 5 KZ | 5 KZ | 5 KZ | 5 KZ | 30 |
Účetnictví I–VI (A) | 15 Zk | 15 Zk | 15 Zk | 15 Zk | 10 Zk | 10 Zk | 80 |
Finance I – VI (A) | 10 Zk | 10 Zk | 10 Zk | 10 Zk | 10 Zk | 10 Zk | 60 |
Daně I–IV | -- | -- | 5 KZ | 5 Zk | 10 KZ | 15 Zk | 35 |
Mikroekonomie | 10 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
Makroekonomie | -- | 10 KZ | -- | -- | -- | -- | 10 |
Teorie práva a ústavní právo | 10 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
Občanské a obchodní právo | -- | 10 KZ | -- | -- | -- | -- | 10 |
Pracovní právo | -- | -- | 10 KZ | -- | -- | -- | 10 |
Správní a finanční právo | -- | -- | -- | 10 KZ | -- | -- | 10 |
Bankovnictví | -- | -- | 5 KZ | -- | -- | -- | 5 |
Pojišťovnictví | -- | -- | -- | 5 KZ | -- | -- | 5 |
Popisná statistika | -- | -- | 10 Zk | -- | -- | -- | 10 |
Aplikovaná statistika | -- | -- | -- | 10 Zk | -- | -- | 10 |
Finanční matematika I–II | 10 KZ | 10 KZ | -- | -- | -- | -- | 20 |
Management I–II | -- | -- | 5 KZ | 5 KZ | -- | -- | 10 |
Marketing I–II | -- | -- | -- | -- | 5 KZ | 5 KZ | 10 |
Seminář k absolventské práci I–III | -- | -- | -- | 5 z | 10 z | 5 z | 20 |
Písemná a elektronická komunikace | -- | 5 KZ | -- | -- | -- | -- | 5 |
Prezentační a komunikační techniky I–II | 10 KZ | 10 KZ | -- | -- | -- | -- | 20 |
Tabulkové a databázové programy I–II | -- | -- | 10 KZ | 10 KZ | -- | -- | 20 |
Pojistné na sociální zabezpečení | -- | -- | -- | -- | 5 KZ | -- | 5 |
Účetnictví na počítači I–II | -- | -- | -- | -- | 10 KZ | 10 KZ | 20 |
Finanční analýza I–II | -- | -- | 5 KZ | 5 KZ | -- | -- | 10 |
Hodnocení výkonnosti podniku | -- | -- | -- | -- | 5 KZ | -- | 5 |
Hospodářská politika I–II | -- | -- | -- | -- | 10 KZ | 10 KZ | 20 |
Psychologie I–II | 10 KZ | 10 KZ | -- | -- | -- | -- | 20 |
Sociální komunikace I–II | -- | -- | 5 KZ | 5 KZ | -- | -- | 10 |
Multikulturní výchova | -- | -- | -- | -- | -- | 5 KZ | 5 |
Profesní etika I–II | -- | -- | -- | -- | 5 KZ | 5 KZ | 10 |
Povinně volitelné moduly: | 10 | 0 | -- | -- | 5 | 5 | 20 |
---|
Účetnictví finančních institucí I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 5 KZ | 5 Zk | 10 |
Účetnictví neziskových organizací I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 5 KZ | 5 Zk | 10 |
Manažerské účetnictví I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 5 KZ | 5 Zk | 10 |
Matematika I | 10 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
Základy účetnictví I | 10 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 10 |
Volitelné moduly: | -- | 0-5 | -- | -- | -- | -- | 0-5 |
---|
Matematika II | -- | 5 KZ | -- | -- | -- | -- | 0-5 |
Základy účetnictví II | -- | 5 KZ | -- | -- | -- | -- | 0-5 |
SOUČET: | 110 | 105-110 | 105 | 110 | 110 | 105 | 645-650 |
---|
Legenda: | | |
---|
"(A)" | modul absolutoria | |
"Zk" | zkouška | |
"KZ" | klasifikovaný zápočet | |
Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance
Kreditní hodnocení modulů — 1. až 2. ročník
Kategorie a názvy modulů | Počet přiřazených kreditů | Za studium celkem |
---|
1. | 2. | 3. |
---|
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
---|
Povinné moduly: | 25 | 26 | 30 | 31 | 27 | 27 | 166 |
---|
První cizí jazyk I–VI (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Druhý cizí jazyk I–VI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Komunikace v prvním. cizím jazyce I–VI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Účetnictví I–VI (A) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 |
Finance I–VI (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Daně I–IV | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Mikroekonomie | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Makroekonomie | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Teorie práva a ústavní právo | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Občanské a obchodní právo | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Pracovní právo | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Správní a finanční právo | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
Bankovnictví | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 |
Pojišťovnictví | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 |
Popisná statistika | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 |
Aplikovaná statistika | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 |
Finanční matematika I–II | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Management I–II | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
Marketing I–II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Seminář k absolventské práci I–III | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 3 |
Písemná a elektronická komunikace | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
Prezentační a komunikační techniky I–II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Tabulkové a databázové programy I–II | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
Pojistné na sociální zabezpečení | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
Účetnictví na počítači I–II | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 6 |
Finanční analýza I–II | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 2 |
Hodnocení výkonnosti podniku | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
Hospodářská politika I–II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Psychologie I–II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Sociální komunikace I–II | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 2 |
Multikulturní výchova | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
Profesní etika I–II | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 |
Povinně volitelné moduly: | 4 | 0 | -- | -- | 3 | 3 | 10 |
---|
Účetnictví finančních institucí I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 6 |
Účetnictví neziskových organizací I- II (A) | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 6 |
Manažerské účetnictví I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 6 |
Matematika I | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
Základy účetnictví I | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
Volitelné moduly: | 0 | 0-4 | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
---|
Matematika II | -- | 0-4 | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
Základy účetnictví II | -- | 0-4 | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
SOUČET: | 29 | 26-30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 176-180 |
---|