Od 1. 9. 2025 již není na naší škole v koordinaci se zřizovatelem HMP VOŠ realizována.
Učební plán - školní rok 2023/2024
Účetnictví a finance — Denní studium — 2. až 3. ročník
Účetnictví a finance — Přiřazené kredity — 2. až 3. ročník
Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance
Hodinové dotace denního studia — 2. až 3. ročník
| Kategorie a názvy modulů | Počet vyučovaných hodin týdně | Za studium celkem |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
|---|
| zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
|---|
| Povinné moduly: | | | 30 | 31 | 27 | 26 | |
|---|
| První cizí jazyk I–VI (A) | | | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | |
| Druhý cizí jazyk I–VI | | | 0/3 Zk | 0/3 KZ | 0/3 Zk | 0/3 KZ | |
| Komunikace v prvním. cizím jazyce I–VI | | | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | |
| Účetnictví I–VI (A) | | | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 1/1 Zk | 1/1 Zk | |
| Finance I–VI (A) | | | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | |
| Daně I–IV | | | 1/1 KZ | 1/1Zk | 1/1 KZ | 1/2 Zk | |
| Mikroekonomie | | | -- | -- | -- | -- | |
| Makroekonomie | | | -- | -- | -- | -- | |
| Teorie práva a ústavní právo | | | -- | -- | -- | -- | |
| Občanské a obchodní právo | | | -- | -- | -- | -- | |
| Pracovní právo | | | 2 KZ | -- | -- | -- | |
| Správní a finanční právo | | | -- | 2 KZ | -- | -- | |
| Bankovnictví | | | 3 KZ | -- | -- | -- | |
| Pojišťovnictví | | | -- | 3 KZ | -- | -- | |
| Popisná statistika | | | 2/1Zk | -- | -- | -- | |
| Aplikovaná statistika | | | -- | 1/2 Zk | -- | -- | |
| Finanční matematika I–II | | | -- | -- | -- | -- | |
| Management I–II | | | 0/2 KZ | 0/2 KZ | -- | -- | |
| Marketing I–II | | | -- | -- | 0/2 KZ | 0/2 KZ | |
| Seminář k absolventské práci I–III | | | -- | 0/1 z | 0/1 z | 0/1 z | |
| Písemná a elektronická komunikace | | | -- | -- | -- | -- | |
| Prezentační a komunikační techniky I–II | | | -- | -- | -- | -- | |
| Tabulkové a databázové programy I–II | | | 0/2KZ | 0/2 KZ | -- | -- | |
| Pojistné na sociální zabezpečení | | | -- | -- | 0/2 KZ | -- | |
| Účetnictví na počítači I–II | | | -- | -- | 0/3 KZ | 0/3 KZ | |
| Finanční analýza I–II | | | 0/1 KZ | 0/1 KZ | -- | -- | |
| Hodnocení výkonnosti podniku | | | -- | -- | 1/1 KZ | -- | |
| Hospodářská politika I–II | | | -- | -- | 2 KZ | 2 KZ | |
| Psychologie I–II | | | -- | -- | -- | -- | |
| Sociální komunikace I–II | | | 0/1 KZ | 0/1 KZ | -- | -- | |
| Multikulturní výchova | | | -- | -- | -- | 1 KZ | |
| Profesní etika I–II | | | -- | -- | 1 KZ | 2 KZ | |
| Povinně volitelné moduly: | | | -- | -- | 2 | 2 | |
|---|
| Účetnictví finančních institucí I–II (A) | | | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 Zk | |
| Účetnictví neziskových organizací I- II (A) | | | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 Zk | |
| Manažerské účetnictví I–II (A) | | | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 Zk | |
| Matematika I | | | -- | -- | -- | -- | |
| Základy účetnictví I | | | -- | -- | -- | -- | |
| Volitelné moduly: | | | -- | -- | -- | -- | |
|---|
| Matematika II | | | -- | -- | -- | -- | |
| Základy účetnictví II | | | -- | -- | -- | -- | |
| SOUČET: | | | 30 | 31 | 29 | 28 | |
|---|
| Legenda: | | |
|---|
| "(A)" | modul absolutoria | |
| "Zk" | zkouška | |
| "KZ" | klasifikovaný zápočet | |
| "z" | zápočet | |
| x | počet hodin přednášek | |
| x/y | počet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů | |
Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance
Kreditní hodnocení modulů — 2. až 3. ročník
| Kategorie a názvy modulů | Počet přiřazených kreditů | Za studium celkem |
|---|
| 1. | 2. | 3. |
|---|
| zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
|---|
| Povinné moduly: | | | 30 | 31 | 27 | 27 | |
|---|
| První cizí jazyk I–VI (A) | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Druhý cizí jazyk I–VI | | | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Komunikace v prvním. cizím jazyce I–VI | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Účetnictví I–VI (A) | | | 4 | 4 | 2 | 3 | |
| Finance I–VI (A) | | | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Daně I–IV | | | 2 | 2 | 2 | 3 | |
| Mikroekonomie | | | -- | -- | -- | -- | |
| Makroekonomie | | | -- | -- | -- | -- | |
| Teorie práva a ústavní právo | | | -- | -- | -- | -- | |
| Občanské a obchodní právo | | | -- | -- | -- | -- | |
| Pracovní právo | | | 2 | -- | -- | -- | |
| Správní a finanční právo | | | -- | 2 | -- | -- | |
| Bankovnictví | | | 3 | -- | -- | -- | |
| Pojišťovnictví | | | -- | 3 | -- | -- | |
| Popisná statistika | | | 3 | -- | -- | -- | |
| Aplikovaná statistika | | | -- | 3 | -- | -- | |
| Finanční matematika I–II | | | -- | -- | -- | -- | |
| Management I–II | | | 2 | 2 | -- | -- | |
| Marketing I–II | | | -- | -- | 2 | 2 | |
| Seminář k absolventské práci I–III | | | -- | 1 | 1 | 1 | |
| Písemná a elektronická komunikace | | | -- | -- | -- | -- | |
| Prezentační a komunikační techniky I–II | | | -- | -- | -- | -- | |
| Tabulkové a databázové programy I–II | | | 2 | 2 | -- | -- | |
| Pojistné na sociální zabezpečení | | | -- | -- | 2 | -- | |
| Účetnictví na počítači I–II | | | -- | -- | 3 | 3 | |
| Finanční analýza I–II | | | 1 | 1 | -- | -- | |
| Hodnocení výkonnosti podniku | | | -- | -- | 2 | -- | |
| Hospodářská politika I–II | | | -- | -- | 2 | 2 | |
| Psychologie I–II | | | -- | -- | -- | -- | |
| Sociální komunikace I–II | | | 1 | 1 | -- | -- | |
| Multikulturní výchova | | | -- | -- | -- | 1 | |
| Profesní etika I–II | | | -- | -- | 1 | 2 | |
| Povinně volitelné moduly: | | | -- | -- | 3 | 3 | |
|---|
| Účetnictví finančních institucí I–II (A) | | | -- | -- | 3 | 3 | |
| Účetnictví neziskových organizací I- II (A) | | | -- | -- | 3 | 3 | |
| Manažerské účetnictví I–II (A) | | | -- | -- | 3 | 3 | |
| Matematika I | | | -- | -- | -- | -- | |
| Základy účetnictví I | | | -- | -- | -- | -- | |
| Volitelné moduly: | | | -- | -- | -- | -- | |
|---|
| Matematika II | | | -- | -- | -- | -- | |
| Základy účetnictví II | | | -- | -- | -- | -- | |
| SOUČET: | | | 30 | 31 | 30 | 30 | |
|---|