Výsledky 2. kola přijímacího řízení na SPŠ, SOŠ a G Praha 2, Podskalská 10, příspěvková organizace
Poučení o odvolání
Uchazeč, v případě nezletilého uchazeče zastoupený zákonným zástupcem, může podle § 60l odst. 1 školského zákona proti tomuto rozhodnutí podat odvolání ve lhůtě 3 pracovních dnů ode dne zveřejnění výsledků přijímacího řízení podle § 60j odst. 5 školského zákona.
Odvolání se podává prostřednictvím výše uvedené školy a rozhoduje o něm Magistrát hlavního města Prahy.
Ředitel školy může volná místa obsadit až v dalším kole přijímacího řízení, do kterého se podává samostatná přihláška.
Odvolání proti nepřijetí z kapacitních důvodů zpravidla ztrácí věcný smysl, pokud není podloženo relevantním důvodem. Právo podat odvolání tím však zůstává nedotčeno.
Výsledky přijímacího řízení
- Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů – denní studium
- Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů – dálkové studium
- Technologie zpracování masa a masných výrobků – denní studium
- Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků – dálkové studium
Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů – denní studium
| Evidenční číslo | koeficient | český jazyk | matematika | pořadí | rozhodnutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402016 | 4459 | 23 | 8 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 402876 | 4374 | 19 | 14 | 21 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 403014 | 4444 | 17 | 17 | 22 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 413916 | 4119 | 13 | 24 | 16 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 414926 | 6791 | 8 | 4 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 427667 | 2562 | 33 | 25 | 5 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 431736 | 6381 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 433802 | 5115 | 23 | 11 | 28 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 436887 | 4495 | 18 | 19 | 24 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 438423 | 4007 | 24 | 7 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 440596 | 4225 | 30 | 15 | 19 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 441389 | 3988 | 17 | 23 | 15 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 445545 | 857 | 38 | 45 | 1 | Přijat na základě přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 449145 | 3890 | 15 | 25 | 13 | Přijat na základě přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 451846 | 4857 | 12 | 14 | 25 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 457718 | 3660 | 24 | 12 | 11 | Přijat na základě přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 460357 | 4200 | 24 | 18 | 18 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 462594 | 4263 | 32 | 14 | 20 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 463364 | 3191 | 24 | 17 | 8 | Přijat na základě přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 474264 | 1895 | 36 | 31 | 3 | Přijat na základě přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 475999 | 4960 | 10 | 6 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 480324 | 4759 | 16 | 5 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 480329 | 3606 | 24 | 29 | 10 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 483258 | 4015 | 9 | 22 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 485889 | 2703 | 22 | 33 | 7 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 489162 | 5778 | 14 | 7 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 489508 | 5751 | 7 | 4 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 493182 | 3330 | 31 | 18 | 9 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 495010 | 4862 | 17 | 10 | 26 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 495596 | 3850 | 13 | 10 | 12 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 496294 | 4489 | 26 | 9 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 498126 | 5092 | 16 | 5 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 498748 | 4153 | 18 | 29 | 17 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 503251 | 6457 | 19 | 5 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 505752 | 3846 | 8 | 30 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 507101 | 2058 | 31 | 37 | 4 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 509870 | 2681 | 27 | 33 | 6 | Přijat na základě přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 518673 | 4478 | 20 | 13 | 23 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 522894 | 4917 | 21 | 12 | 27 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 527209 | 4632 | 34 | 9 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 528676 | 1861 | 45 | 18 | 2 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 528730 | 3942 | 21 | 19 | 14 | Nepřijat pro nedostačující kapacitu oboru | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 531929 | 6235 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 532899 | 4000 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 533681 | 6246 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
Technologie piva, vína, lihu a nealkoholických nápojů – dálkové studium
| Evidenční číslo | koeficient | český jazyk | matematika | pořadí | rozhodnutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 489508 | 5751 | 7 | 4 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 516458 | 20 | 8 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | ||
| 530986 | 6840 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 531428 | 6351 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 532471 | 5804 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
Technologie zpracování masa a masných výrobků – denní studium
| Evidenční číslo | koeficient | český jazyk | matematika | pořadí | rozhodnutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 402016 | 4459 | 23 | 8 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 406531 | 4504 | 12 | 16 | 3 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 443576 | 5157 | 9 | 7 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 449145 | 3890 | 15 | 25 | 1 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 486264 | 4649 | 24 | 14 | 4 | Přijat na více prioritní školu | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 495568 | 4416 | 17 | 20 | 2 | Přijat na základě přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
| 501723 | 3919 | 38 | 8 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 525534 | 5790 | 16 | 5 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 533681 | 6246 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |
Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků – dálkové studium
| Evidenční číslo | koeficient | český jazyk | matematika | pořadí | rozhodnutí | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 516458 | 20 | 8 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | ||
| 530986 | 6840 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání | |
| 531428 | 6351 | 0 | 0 | Nepřijat pro nesplnění podmínek přijímacího řízení | Upozorňujeme na Poučení o odvolání |







