Učební plán - školní rok 2023/2024
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků — Denní studium
RVP: 29-41-M/01 — Technologie potravin
ŠVP: Zpracování mouky, technologie pekařských a cukrářských výrobků
Denní studium
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet vyučovacích hodin týdně | Za studium celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Povinné vyučovací předměty | 32(13) | 32(13) | 33(15) | 33(15) | 130(56) |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| 1. cizí jazyk | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 12(12) |
| Konverzace v cizím jazyce | 1(1) | -- | 2(2) | 2(2) | 5(5) |
| Občanská výchova | -- | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Dějepis | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fyzika | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| Biologie a ekologie | 3(1) | -- | -- | -- | 3(1) |
| Obecná a anorganická chemie | 4(1) | -- | -- | -- | 4(1) |
| Tělesná výchova | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 8(8) |
| Informační a komunikační technologie | 3(3) | 3(3) | -- | -- | 6(6) |
| Ekonomika | -- | 3 | 2 | -- | 5 |
| Biologie a mikrobiologie | -- | 3(1) | 3(2) | 4(3) | 10(6) |
| Technická příprava | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| Technologie | 2 | 3 | 3 | 6 | 14 |
| Dílenská cvičení | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 8(8) |
| Organická chemie a biochemie | -- | 3 | -- | -- | 3 |
| Analytická chemie | -- | 3(2) | 3(2) | 4(3) | 10(7) |
| Fyzikální chemie | -- | -- | 4(2) | -- | 4(2) |
| Matematický seminář | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
| Volitelné vyučovací předměty | 0-4 | 0-2 | 0-3 | 0-1 | 0-10 |
| 2. cizí jazyk | 0-2 | 0-2 | 0-2 | -- | 0-6 |
| Seminář z 1. cizího jazyka | 0-2 | -- | -- | -- | 0-2 |
| Seminář z českého jazyka | -- | -- | 0-1 | 0-1 | 0-2 |
| Počet vyučovacích hodin týdně | 32-36 | 32-34 | 33-36 | 33-34 | 130-140 |
| Praxe | 2 týdny | 2 týdny | 2 týdny | -- | 6 týdnů |







