Učební plán - školní rok 2021/2022
Účetnictví a finance — Denní studium
Účetnictví a finance — Přiřazené kredity
Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance
Hodinové dotace denního studia
Kategorie a názvy modulů | Počet vyučovaných hodin týdně | Za studium celkem |
---|
1. | 2. | 3. |
---|
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
---|
Povinné moduly: | 25 | 26 | 30 | 31 | 27 | 26 | 165 |
---|
První cizí jazyk I–VI (A) | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 0/3 Zk | 18 |
Druhý cizí jazyk I–VI | 0/3 KZ | 0/3 KZ | 0/3 Zk | 0/3 KZ | 0/3 Zk | 0/3 KZ | 18 |
Komunikace v prvním. cizím jazyce I–VI | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 12 |
Účetnictví I–VI (A) | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 2/2 Zk | 1/1 Zk | 1/1 Zk | 20 |
Finance I–VI (A) | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 2 Zk | 12 |
Daně I–IV | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1Zk | 1/1 KZ | 1/2 Zk | 9 |
Mikroekonomie | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Makroekonomie | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Teorie práva a ústavní právo | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Občanské a obchodní právo | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 2 |
Pracovní právo | -- | -- | 2 KZ | -- | -- | -- | 2 |
Správní a finanční právo | -- | -- | -- | 2 KZ | -- | -- | 2 |
Bankovnictví | -- | -- | 3 KZ | -- | -- | -- | 3 |
Pojišťovnictví | -- | -- | -- | 3 KZ | -- | -- | 3 |
Popisná statistika | -- | -- | 2/1Zk | -- | -- | -- | 3 |
Aplikovaná statistika | -- | -- | -- | 1/2 Zk | -- | -- | 3 |
Finanční matematika I–II | 1/2 KZ | 1/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 6 |
Management I–II | -- | -- | 0/2 KZ | 0/2 KZ | -- | -- | 4 |
Marketing I–II | -- | -- | -- | -- | 0/2 KZ | 0/2 KZ | 4 |
Seminář k absolventské práci I–III | -- | -- | -- | 0/1 z | 0/1 z | 0/1 z | 3 |
Písemná a elektronická komunikace | -- | 0/1KZ | -- | -- | -- | -- | 1 |
Prezentační a komunikační techniky I–II | 0/2 KZ | 0/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 4 |
Tabulkové a databázové programy I–II | -- | -- | 0/2KZ | 0/2 KZ | -- | -- | 4 |
Pojistné na sociální zabezpečení | -- | -- | -- | -- | 0/2 KZ | -- | 2 |
Účetnictví na počítači I–II | -- | -- | -- | -- | 0/3 KZ | 0/3 KZ | 6 |
Finanční analýza I–II | -- | -- | 0/1 KZ | 0/1 KZ | -- | -- | 2 |
Hodnocení výkonnosti podniku | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | -- | 2 |
Hospodářská politika I–II | -- | -- | -- | -- | 2 KZ | 2 KZ | 4 |
Psychologie I–II | 2 KZ | 2 KZ | -- | -- | -- | -- | 4 |
Sociální komunikace I–II | -- | -- | 0/1 KZ | 0/1 KZ | -- | -- | 2 |
Multikulturní výchova | -- | -- | -- | -- | -- | 1 KZ | 1 |
Profesní etika I–II | -- | -- | -- | -- | 1 KZ | 2 KZ | 3 |
Povinně volitelné moduly: | 4 | 0 | -- | -- | 2 | 2 | 8 |
---|
Účetnictví finančních institucí I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 Zk | 4 |
Účetnictví neziskových organizací I- II (A) | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 Zk | 4 |
Manažerské účetnictví I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 1/1 KZ | 1/1 Zk | 4 |
Matematika I | 2/2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
Základy účetnictví I | 2/2 KZ | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
Volitelné moduly: | 0 | 0-4 | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
---|
Matematika II | -- | 2/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
Základy účetnictví II | -- | 2/2 KZ | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
SOUČET: | 29 | 26-30 | 30 | 31 | 29 | 28 | 173-177 |
---|
Legenda: | | |
---|
"(A)" | modul absolutoria | |
"Zk" | zkouška | |
"KZ" | klasifikovaný zápočet | |
"z" | zápočet | |
x | počet hodin přednášek | |
x/y | počet hodin přednášek / počet hodin cvičení nebo seminářů | |
Studijní obor 63-43-N/07
Účetnictví a finance
Kreditní hodnocení modulů
Kategorie a názvy modulů | Počet přiřazených kreditů | Za studium celkem |
---|
1. | 2. | 3. |
---|
zimní | letní | zimní | letní | zimní | letní |
---|
Povinné moduly: | 25 | 26 | 30 | 31 | 27 | 27 | 166 |
---|
První cizí jazyk I–VI (A) | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Druhý cizí jazyk I–VI | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 18 |
Komunikace v prvním. cizím jazyce I–VI | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Účetnictví I–VI (A) | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 21 |
Finance I–VI (A) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 12 |
Daně I–IV | -- | -- | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
Mikroekonomie | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Makroekonomie | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Teorie práva a ústavní právo | 2 | -- | -- | -- | -- | -- | 2 |
Občanské a obchodní právo | -- | 2 | -- | -- | -- | -- | 2 |
Pracovní právo | -- | -- | 2 | -- | -- | -- | 2 |
Správní a finanční právo | -- | -- | -- | 2 | -- | -- | 2 |
Bankovnictví | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 |
Pojišťovnictví | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 |
Popisná statistika | -- | -- | 3 | -- | -- | -- | 3 |
Aplikovaná statistika | -- | -- | -- | 3 | -- | -- | 3 |
Finanční matematika I–II | 3 | 3 | -- | -- | -- | -- | 6 |
Management I–II | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
Marketing I–II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Seminář k absolventské práci I–III | -- | -- | -- | 1 | 1 | 1 | 3 |
Písemná a elektronická komunikace | -- | 1 | -- | -- | -- | -- | 1 |
Prezentační a komunikační techniky I–II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Tabulkové a databázové programy I–II | -- | -- | 2 | 2 | -- | -- | 4 |
Pojistné na sociální zabezpečení | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
Účetnictví na počítači I–II | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 6 |
Finanční analýza I–II | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 2 |
Hodnocení výkonnosti podniku | -- | -- | -- | -- | 2 | -- | 2 |
Hospodářská politika I–II | -- | -- | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
Psychologie I–II | 2 | 2 | -- | -- | -- | -- | 4 |
Sociální komunikace I–II | -- | -- | 1 | 1 | -- | -- | 2 |
Multikulturní výchova | -- | -- | -- | -- | -- | 1 | 1 |
Profesní etika I–II | -- | -- | -- | -- | 1 | 2 | 3 |
Povinně volitelné moduly: | 4 | 0 | -- | -- | 3 | 3 | 10 |
---|
Účetnictví finančních institucí I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 6 |
Účetnictví neziskových organizací I- II (A) | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 6 |
Manažerské účetnictví I–II (A) | -- | -- | -- | -- | 3 | 3 | 6 |
Matematika I | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
Základy účetnictví I | 4 | -- | -- | -- | -- | -- | 4 |
Volitelné moduly: | 0 | 0-4 | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
---|
Matematika II | -- | 0-4 | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
Základy účetnictví II | -- | 0-4 | -- | -- | -- | -- | 0-4 |
SOUČET: | 29 | 26-30 | 30 | 31 | 30 | 30 | 176-180 |
---|