Učební plán - školní rok 2023/2024
ŠVP: Gymnázium (s ekonomickým zaměřením) — Denní studium
RVP: 79-41-K/41 — Gymnázium
ŠVP: Gymnázium (s ekonomickým zaměřením)
Denní studium
Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet vyučovacích hodin týdně | Za studium celkem | |||
---|---|---|---|---|---|
1. | 2. | 3. | 4. | ||
Povinné vyučovací předměty | 34 | 34 | 29 | 25 | 122 |
Český jazyk a literatura | 3 | 4 | 4 | 4 | 15 |
Anglický jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Anglický jazyk v ekonomice | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 |
2. Cizí jazyk | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
Dějepis | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Základy společenských věd | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Matematika | 4 | 3 | 4 | 4 | 15 |
Fyzika | 2 | 2 | 2 | 0 | 6 |
Chemie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Biologie | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Zeměpis | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
Základy ekonomiky | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Informační technologie | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Tělesná výchova | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
Hudební/Výtvarná výchova | 2 | 2 | 0 | 0 | 4 |
Povinně volitelné vyučovací předměty | 0 | 0 | 5 | 8 | 13 |
Účetnictví/Ekonomie/Finance | -- | -- | 2,5 | 2 | 4,5 |
Účetnictví/Ekonomie/Finance | -- | -- | 2,5 | 2 | 4,5 |
Právo/Statistika/Management | -- | -- | -- | 2 | 2 |
Právo/Statistika/Management | -- | -- | -- | 2 | 2 |
Počet vyučovacích hodin týdně | 34 | 34 | 34 | 33 | 135 |
Poznámky k učebnímu plánu: | |
---|---|
1) | Třída se obvykle dělí na dvě skupiny (vždy na TV, IFT, cizí jazyky, laboratorní cvičení a volitelné předměty). |
2) | Žáci si volí v předmětu druhý cizí jazyk z nabídky: Německý jazyk, Francouzský jazyk, Čínský jazyk a Ruský jazyk. |
3) | Žáci si volí jeden předmět z nabídky: Hudební výchova, Výtvarná výchova. |
4) | Žáci ve 3. ročníku si volí dva volitelné předměty z nabídky: Účetnictví, Ekonomie a Finance, ve kterých pokračují i ve 4. ročníku. |
5) | Žáci ve 4. ročníku si volí dva volitelné předměty z nabídky: Právo, Statistika a Management. |
6) | V rámci předmětu Základy ekonomiky je realizována část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Část obsahu vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je realizována také formou přednášek, exkurzí či besed. |
7) | V rámci předmětu Tělesná výchova je realizována část obsahu vzdělávacího oboru Výchova ke zdraví. Vzdělávací oblast Člověk a zdraví je integrována v rámci aklimatizačního kurzu v 1. ročníku, lyžařsko−snowbordového kurzu ve 2. ročníku a v cyklistickém kurzu ve 3.ročníku. |
8) | V rámci předmětu Biologie je realizována část obsahu vzdělávacího oboru Geologie vzdělávací oblasti Člověk a příroda. |