Učební plán - školní rok 2023/2024
ŠVP: Veterinářství — Denní studium
RVP: 43-41-M/01 — Veterinářství
ŠVP: Veterinářství
Denní studium
| Kategorie a názvy vyučovacích předmětů | Počet vyučovacích hodin týdně | Za studium celkem | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 2. | 3. | 4. | ||
| Povinné vyučovací předměty | 32 | 32 | 32 | 30 | 126(36,5) |
| Český jazyk a literatura | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Cizí jazyk | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 3(3) | 12(12) |
| Konverzace v cizím jazyce | -- | -- | 2(2) | 2(2) | 4(4) |
| Základy latiny | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| Dějepis | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| Občanská výchova | -- | 1 | 1 | 1 | 3 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 | 12 |
| Fyzika | 2 | -- | -- | -- | 2 |
| Chemie | 3(0,5) | 2 | 1 | 1 | 7(0,5) |
| Biologie | 4(0,5) | 3(0,5) | -- | 3 | 10(1) |
| Tělesná výchova | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 2(2) | 8(8) |
| Informační a komunikační technologie | 2(2) | 2(2) | -- | -- | 4(4) |
| Ekonomika | -- | -- | 1 | 2 | 3 |
| Mikrobiologie a parazitologie | -- | 3(2) | -- | -- | 3(2) |
| Doprava v zemědělství | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| Anatomie a fyziologie zvířat | 2(0,5) | 2(0,5) | -- | -- | 4(1) |
| Chov zvířat | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 |
| Výživa zvířat | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| Nemoci zvířat | -- | 2 | 2 | 4 | 8 |
| Porodnictví a inseminace | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
| Farmakologie | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| Základní chirurgické postupy | -- | -- | 2 | 2 | 4 |
| Hygiena potravin | -- | -- | 2 | -- | 2 |
| Zpracování živočišných produktů | -- | 2 | -- | -- | 2 |
| Praxe | 2(2) | 2(2) | -- | -- | 4(4) |
| Povinně volitelné vyučovací předměty | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| Kynologie | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| Hipologie | -- | -- | -- | 2 | 2 |
| Volitelné vyučovací předměty | 0-2 | 0-2 | 0-4 | 0-4 | 0-12 |
| 2. cizí jazyk | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-2 | 0-8 |
| Matematický seminář | -- | -- | 0-2 | 0-2 | 0-4 |
| Počet vyučovacích hodin týdně | 32-34 | 32-34 | 32-36 | 32-36 | 128-140 |







